Produkbesonderhede
Produk Tags
Produk Parameters
| |
| Model Naam | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Gegradeerde krag | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Spanning | 230 VAC |
| Spanning Reeks | 170-280 VAC (Geskik vir persoonlike rekenaars) 90-280 VAC (Geskik vir huishoudelike toestelle) |
| Frekwensiereeks | 50 Hz / 60 Hz (outomatiese aanpassing) |
| |
| Netspanningsregulering (batterymodus) | 230 VAC ±5% |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Piek doeltreffendheid | >93.6% |
| Skakel Tyd | 10 ms |
| Golfvorm | Pure Sinusgolf |
| |
| Battery spanning | 24 VDC | 48 VDC |
| Vlotterlaaispanning | 27 VDC | 54 VDC |
| Oorlaai beskerming | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| MAX PV Skikking Krag | 5000W | 6000W |
| PV Maksimum oopkringspanning | 500 VDC |
| MPPT Bedryfspanningsreeks | 120 VDC - 450 VDC |
| Maksimum PV-laaistroom | 100A |
| Maksimum AC-laaistroom | 80A |
| |
| Pakketgrootte D*W*H (mm) | 565*403*217mm |
| Bruto gewig (kg) | 10,5 kg | 11,5 kg |
| Kommunikasie-koppelvlak | RS232 / USB (standaard) WiFi (opsioneel) |
| |
| Humiditeit | 5% tot 95% Relatiewe humiditeit (nie-kondenserend) |
| Werkstemperatuur | -10℃ - 50℃ |
| Stoor temperatuur | -15℃ - 60℃ |

Vorige: 6000w hoë doeltreffendheid battery suiwer sinusgolf sonkrag berging omskakelaar vir die huis Volgende: Energiebergingstelsel alles in een 5.5KW On Grid Sonkrag-omskakelaar