| 2P16S | Bergingstemperatuur en humiditeit | -10C~35℃ (Binne een maand van berging) 25±2℃ (Binne drie maande van berging) 65%+20%RH |
Nominale spanning (V) | 51.2V | Afmeting (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Werkspanning (V) | 42V~58.4V | gewig | 46kg+3kg |
Nominale kapasiteit (Ah) | 100 Ah | siklus lewe | 4800 siklusse @25℃ 50Alaai- en ontlaadstroom 70% standaardkapasiteit 80%DOD |
Gegradeerde energie (kWh) | 5,12KWh | IP-graad | IP 20 |
Gegradeerde lading/ontladingsstroom (A) | 50A±@25±2℃ | Kommunikasiemodus | KAN&RS485 |
Maksimum laai-/ontladingsstroom | 100A±@25±2℃ | Hoogte Beperk (m) | 0-3000m |
Werkstemperatuur | 0~40℃ (laai) -20 ~ 40 ℃ (ontlading) | Humiditeit (%) | 5~80% |
As die nuutste generasie litium-ysterfosfaatbatterye!Dit is die perfekte oplossing vir hoë elektrisiteitsrekeninge en groen energieverbruik.Wat sikluslewe, ontladingstempo, grootte en gewig betref, is die chemiese eienskappe daarvan beter as loodsuurbatterye.Dit hang net teen die muur en verander sonenergie rustig in jou rykdom en maak groen maniere om elektrisiteit te gebruik nuwerwets.